年金暮らし等のみなさまに、5回の分割払いのプランもご用意しております。
報酬額一覧(青森県内不動産登記関係)
登記の種別 | 報酬額 | 備考 |
所有権保存 | 評価額1,000万円まで20,000円 | 評価額1,000万円を超えた場合、1,000万円ごとに10,000円の加算 |
所有権移転(売買) | 評価額1,000万円まで40,000円 | 評価額1,000万円を超えた場合、1,000万円ごとに10,000円の加算 |
所有権移転(相続) | 評価額1,000万円まで50,000円 | 評価額1,000万円を超えた場合、1,000万 円ごとに10,000円の加算 |
(根)抵当権設定 | 債権額2,000万円まで30,000円 | 評価額2,000万円を超えた場合、1,000万円ごとに10,000円の加算 |
登記名義人 住所・氏名変更 | 10,000円 | 5筆を超えた場合5筆ごとに5,000円加算 |
抵当権抹消 | 10,000円 | 5筆を超えた場合5筆ごとに5,000円加算 |
【上記の他に次の費用がかかります】
①事前調査費 登記事項証明書等
②登記原因証明情報作成費
③戸・除籍,住民票,固定資産評価証明書等
④筆個数・評価額・債権額等加算
⑤日当 交通費 郵送料
⑥登録免許税
相続登記に関する報酬一覧
種類 | 報酬額 |
相続登記申請書作成 | 20,000円 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円 |
相続関係説明図作成 | 10,000円 |
合計 | 50,000円 |
戸籍謄本等の取得に関する報酬
種類 | 青森市内 | 青森県内 | 県外 | 市町村手数料 |
戸籍謄本 戸籍抄本 | 1,000円 | 2,000円 ※プラス200円 | 2,000円 ※プラス 200円 | 450円 |
除籍謄本 改製原戸籍 | 1,000円 | 2,000円 ※プラス200円 | 2,000円 ※プラス 200円 | 750円 |
住民票(の写し) 住民票の除票 戸籍の附票 戸籍の除票 | 1,000円 | 2,000円 ※プラス200円 | 2,000円 ※プラス200円 | 200〜450円 市町村によって金額が異なります |
※郵送請求の場合、小為替手数料1通200円が加算されます。
法定相続情報証明書の申出
種類 | 報酬額 |
申出書作成 | 5,000円 |
一覧図の作成 | 7,000円 |
合計 | 12,000円 |
見積書例